• >
  • 이용안내
  • 최근알림메세지

  • 전체삭제

  • 최근본상품

  • 입찰상품

  • 관심상품

  • 관심장르

  • 예상비용계산

  • 미국(US)
    독일(DE)
    무게 (kg) 유에스엔조이 () 무게 (kg) 유에스엔조이 ()
    0.5 13.00 0.5 18.00
    1 15.00 1 19.50
    1.5 20.00 1.5 23.00
    2 23.00 2 27.00
    2.5 29.00 2.5 32.00
    3 32.00 3 35.00
    3.5 35.50 3.5 39.00
    4 39.50 4 43.00
    4.5 42.50 4.5 46.00
    5 46.50 5 49.00
    5.5 48.00 5.5 55.50
    6 49.50 6 56.50
    6.5 51.50 6.5 56.00
    7 53.00 7 61.00
    7.5 54.50 7.5 60.00
    8 56.00 8 65.00
    8.5 57.50 8.5 67.00
    9 59.00 9 69.00
    9.5 60.50 9.5 68.00
    10 62.00 10 73.00
    10.5 63.50 10.5 77.00
    11 65.00 11 81.00
    11.5 66.50 11.5 85.00
    12 68.00 12 89.00
    12.5 69.50 12.5 93.00
    13 71.00 13 97.00
    13.5 72.50 13.5 101.00
    14 74.00 14 105.00
    14.5 75.50 14.5 109.00
    15 77.00 15 113.00
    15.5 78.50 15.5 117.00
    16 80.00 16 121.00
    16.5 81.50 16.5 125.00
    17 83.00 17 129.00
    17.5 84.50 17.5 133.00
    18 86.00 18 137.00
    18.5 87.50 18.5 141.00
    19 89.00 19 145.00
    19.5 90.50 19.5 149.00
    20 92.00 20 153.00
    20.5 93.50 20.5 157.00
    21 95.00 21 161.00
    21.5 96.50 21.5 165.00
    22 98.00 22 169.00
    22.5 99.50 22.5 173.00
    23 101.00 23 177.00
    23.5 102.50 23.5 181.00
    24 104.00 24 185.00
    24.5 105.50 24.5 189.00
    25 107.00 25 193.00
    25.5 108.50 25.5 197.00
    26 110.00 26 201.00
    26.5 111.50 26.5 205.00
    27 113.00 27 209.00
    27.5 114.50 27.5 213.00
    28 116.00 28 217.00
    28.5 117.50 28.5 221.00
    29 119.00 29 225.00
    29.5 120.50 29.5 229.00
    30 122.00 30 233.00
    30.5 123.50 30.5 237.00
    31 125.50 31 241.00
    31.5 126.50 31.5 245.00
    32 128.00 32 249.00
    32.5 129.50 32.5 253.00
    33 131.00 33 257.00
    33.5 143.00 33.5 261.00
    34 144.50 34 265.00
    34.5 146.00 34.5 269.00
    35 147.50 35 273.00
    35.5 149.00 35.5 277.00
    36 150.50 36 281.00
    36.5 152.00 36.5 285.00
    37 153.50 37 289.00
    37.5 155.00 37.5 293.00

    38

    156.50

    38

    297.00
    38.5 158.00 38.5 301.00
    39 159.50 39 305.00
    39.5 161.00 39.5 309.00
    40 162.50 40 313.00
    더 보기

    ※ 2022년 4월 1일부터 적용됩니다.
    ※ 2023년 3월 13일 (독일 발 국제운임이 변동되었습니다.).

    - 100kg가 초과되는 고중량 화물에는 추가요금이 발생될수 있습니다.
    - 국제운송요금은 국제유가 및 환율에 따라 변동될 수 있습니다.



    - 국제운송요금은 물류센터에 도착하는 물건에 대하여 중량과 부피를 실측한 후 정해집니다.
    - 국제운송요금의 계산 기준은 최소 0.5kg이며, 0.5kg 단위로 반올림 됩니다 (예시 : 1.4kg -> 1.5kg)
    - 국제운송요금은 중량으로 산출된 신무게와 부피로 산출된 부피 무게 중 큰 금액을 적용하며, 무게 단위는 LBS(파운드)로 측정된 후 kg으로 환산됩니다.
    (예시 : 5 LBS -> 2.26kg (2.5kg)

    - 부피무게 : (부피무게 = [가로X세로X높이 (INCH)] / 166])

    /*